|
|
2011年12月1日より新料金となりました。金額表記は全て税別となっております。
| 会員種別 | プレミアム | ベーシック | エントリープラス | エントリー | ZivaPhone | ZivaFax |
| 初期費用 | 10,000円 | 2,000円 | 1,000円 | |||
| 月額費用 | 20,000円 | 15,000円 | 9,000円 | 5,400円 | 2,000円 | 940円※10 |
| 所在地 | 港区南青山(外苑前駅 徒歩4分) | − | − | |||
| 住所利用 | 名刺・封筒等への記載、法人登記※1 | − | − | |||
| 郵便物転送 | 無料/週1回の集荷転送※2 | − | − | |||
| 宅配便預かり ※3 |
月10 個まで無料(11個目からは300円/個) | 300 円/個 | − | − | ||
| 03電話発着信 ※4 |
03電話番号での発信/指定番号への着信転送 | 有料オプション※8 | 03電話番号での 発着信 |
− | ||
| IP電話機の 貸出し |
有料オプション(月額1,000円/台) | − | − | |||
| FAX送受信 ※5 |
03番号によるインターネットFAX | 有料オプション※8 | − | 03番号による インターネット FAX |
||
| 電話取次ぎ | 有料オプション※6 | |||||
| 会議室(6人用) ※7 |
月4時間まで無料 | 月2時間まで無料 | 740円/30分 | 1,000円/30分※9 | ||
| 打合せコーナー ※7 |
無料 | 240円/30分 | 500円/30分※9 | |||
| ワーキング カウンター |
無料 | 240円/30分 | 500円/30分※9 | |||
| スペースレンタル (貸切)※8 |
2,000円/時間(月〜金:午後6時〜午後10時、土・日:午前10時〜午後6時) | 3,000円/時間※9 | ||||
| ※1 | ビジネス上の表記住所として利用ができますが、許認可申請等、一部の用途にはご利用いだけません。 | |
| ※2 | 毎週火曜日にメール便または普通郵便でご指定先に無料転送いたします。但し、一部の郵便物は転送できません。詳しくは利用規約をご覧ください。 | |
| ※3 | お預かりした当日にメールにてお知らせいたします。荷物の転送にかかる費用は実費負担となります。 | |
| ※4 | 03から始まる電話番号をご提供し、ご登録の固定、又は携帯電話から03番号で電話の発信、及び着信が可能となります。月額2,000円でご利用いただけます。発信時、及び着信時の通話料金は実費負担となります。 | |
| ※5 | 03から始まる専用のFAX 番号をご提供いたします。インターネット経由にて、24時間メールでFAXの送信、及び受信が可能となります。月額940円(明細が必要な場合は1,000円)でご利用いただけます。 | |
| ※6 | 提携の秘書センターにて貴社名で応対いたします。(初期費用 1,000円 月額費用 5,000円 1コール 150円) | |
| ※7 | 予約制によりご利用いただけます。(ご利用可能時間:平日10:00〜18:00) | |
| ※8 | オプション料金(月額):03発着信は月額2,000円、インターネットFaxは月額940円(明細が必要な場合は1,500円)。 | |
| ※9 | バーチャルオフィスプランに申込をされなくても、転送電話サービスやインターネットファックスを申し込まれた方は、FastOfficeの施設をご利用いただけます。 | |
| ※10 | 月々のご請求内容を合算計上で対応の場合の金額です。もしも、明細が必要な場合は月々1,500円となります。 |
|
|
*現在悪質な国際通話が発生しており、以下の国以外への発信を制限させていただいております。
| 通話先 | 課金単位 | 料金 |
| 国内、固定電話 | 1分 | 2.88円 |
| 国内、携帯電話/PHS | 1分 | 19.44円 |
| 国内、1416留守番電話 | 1分 | 2.88円 |
| 中国、アメリカ※ハワイ除く(固定・携帯) | 1分 | 2.5円 |
| 韓国(固定・携帯) | 1分 | 9.0円 |
| フィリピン(固定) | 1分 | 17円 |
| フィリピン(携帯) | 1分 | 20円 |
| タイ(固定・携帯) | 1分 | 2.9円 |
| ベトナム(固定・携帯) | 1分 | 9円 |
| シンガポール(固定・携帯) | 1分 | 3.5円 |
| マレーシア(固定・携帯) | 1分 | 8.4円 |
| インドネシア-ジャカルタ(固定) | 1分 | 8円 |
| インドネシア-ジャカルタ以外(固定) | 1分 | 15円 |
| インドネシア(携帯) | 1分 | 19円 |
| インド(固定・携帯) | 1分 | 12円 |
| アラブ首長国連邦(固定) | 1分 | 30円 |
| アラブ首長国連邦(携帯) | 1分 | 30円 |
| フランス(固定) | 1分 | 6円 |
| フランス(携帯) | 1分 | 23円 |
| イラン(固定・携帯) | 1分 | 14円 |
※価格は予告なしに変更することがあります。

